
Eindstand seizoen 2023 – 2024

| Plaats | Naam | Speeldagen | Gewonnen Legs | Game Win | Game Lost | Positie |
| 1 | Wim Van De Keere | 9 | 74 | 34 | 11 | = |
| 2 | David Van de Mergel | 9 | 70 | 31 | 14 | = |
| 3 | Dirk De Moor | 8 | 65 | 28 | 12 | = |
| 4 | Thomas Impens | 9 | 61 | 27 | 18 | +1 |
| 5 | Wesley Ghislain | 7 | 55 | 26 | 9 | +1 |
| 6 | Renaat Pien | 9 | 55 | 21 | 24 | -2 |
| 7 | Maarten De Keulenaer | 7 | 51 | 24 | 11 | = |
| 8 | Cliff De Moor | 5 | 44 | 21 | 4 | +1 |
| 9 | Lode De Moor | 7 | 43 | 18 | 17 | -1 |
| 10 | Peter Impe | 4 | 28 | 12 | 8 | = |
| 11 | Geert Beeckman | 4 | 21 | 8 | 12 | = |
| 12 | Koen De Ganck | 4 | 21 | 6 | 14 | = |
| 13 | Jan Brissinck | 7 | 14 | 4 | 31 | = |
| 14 | Maarten Heyndrickx | 5 | 4 | 0 | 25 | = |
| 15 | Kristof Devenyn | 6 | 4 | 0 | 30 | = |
| 16 | Steven Sedeyn | 3 | 3 | 0 | 15 | = |
| 17 | Michiel De Moor | 1 | 1 | 0 | 5 | = |
| 18 | Tony Vanhove | 1 | 1 | 0 | 5 |
- Plaats = positie in de ranking
- Speeldagen = aantal deelgenomen speeldagen aan de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs
- Game Win = aantal gewonnen wedstrijden
- Game Lost = aantal verloren wedstrijden
- Positie = aantal plaatsen gedaald en gestegen t.o.v. vorige speeldag
