
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | Yves Van Haezevelde | 10 | 23 | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | David Van de Mergel | 10 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jhonny Verdonck | 10 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Wim Van De Keere | 10 | 21 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lode De Moor | 10 | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Peter Eeckhout | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thomas Impens | 5 | 14 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Martijn Van Caneghem | 10 | 13 | 12 | 18 | -6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maaren Van Haezevelde | 10 | 12 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bart Neckebroeck | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wesley Ghislain | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniël De Winter | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Yves Bertini | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thijs Van Peteghem | 5 | 7 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrick Monie | 5 | 6 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jordy Van De Keere | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Leader Caron | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tim De Neve | 5 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tony Vanhove | 5 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bart De Graeve | 5 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristof Baele | 5 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dirk De Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maarten De Keulenaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Noah Crombeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Peter Impe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tommy De Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
