
Seizoen 2024 – 2025
speeldag 2 – 4 oktober 2024

| PLAATS | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | Thomas Impens | 10 | 28 | 26 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Wim Van De Keere | 10 | 27 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | David Van de Mergel | 10 | 24 | 22 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cliff De Moor | 10 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dirk De Moor | 10 | 22 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Renaat Pien | 10 | 22 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Daniël De Winter | 10 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wesley Ghislain | 10 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Eeckhout | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lode De Moor | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bart Neckebroeck | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martijn Van Caneghem | 10 | 14 | 13 | 17 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Tommy De Bruck | 10 | 13 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jhonny Verdonck | 10 | 13 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Wim Van Wijmeersch | 10 | 9 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lynn Strijmeersch | 10 | 9 | 8 | 22 | -14 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Geert Beeckman | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tony Vanhove | 5 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Jan Brissinck | 10 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maarten Heyndrickx | 5 | 6 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Louis Maeseneire | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maarten De Keulenaer | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Steven Sedeyn | 10 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tim De Neve | 5 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Van Hessche | 10 | 2 | 2 | 28 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Koen De Ganck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Impe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wesley De Corte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
