
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | PLAATS | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | David Van de Mergel | 15 | 36 | 32 | 13 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Jhonny Verdonck | 15 | 33 | 32 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Wim Van De Keere | 15 | 32 | 31 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Yves Van Haezevelde | 15 | 28 | 27 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lode De Moor | 15 | 27 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Peter Eeckhout | 15 | 23 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wesley Ghislain | 10 | 22 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Maaren Van Haezevelde | 15 | 21 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniël De Winter | 10 | 19 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Bart Neckebroeck | 10 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martijn Van Caneghem | 15 | 16 | 15 | 30 | -15 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Thijs Van Peteghem | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrick Monie | 10 | 13 | 11 | 19 | -8 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tommy De Bruck | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Maarten De Keulenaer | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Crombeen | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jordy Van De Keere | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tim De Neve | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yves Bertini | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leader Caron | 10 | 9 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bart De Graeve | 10 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kristof Baele | 10 | 4 | 4 | 26 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tony Vanhove | 5 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dirk De Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Impe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
