
Seizoen 2024 – 2025
speeldag 8 – 04 april 2025

| PLAATS | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | Wim Van De Keere | 40 | 100 | 94 | 26 | 68 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | David Van de Mergel | 40 | 98 | 91 | 29 | 62 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Thomas Impens | 40 | 97 | 92 | 28 | 64 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Cliff De Moor | 40 | 86 | 85 | 35 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Renaat Pien | 40 | 78 | 77 | 43 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Peter Eeckhout | 40 | 78 | 75 | 45 | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Wesley Ghislain | 35 | 76 | 75 | 30 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dirk De Moor | 35 | 76 | 73 | 32 | 41 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Lode De Moor | 40 | 70 | 66 | 54 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jhonny Verdonck | 40 | 68 | 61 | 59 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Daniël De Winter | 30 | 56 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Maarten De Keulenaer | 30 | 52 | 49 | 41 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Bart Neckebroeck | 35 | 52 | 51 | 54 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Martijn Van Caneghem | 35 | 45 | 43 | 62 | -19 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Geert Beeckman | 25 | 44 | 42 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Tommy De Bruck | 40 | 42 | 42 | 78 | -36 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Brissinck | 35 | 27 | 27 | 78 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tony Vanhove | 25 | 24 | 23 | 52 | -29 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Lynn Strijmeersch | 25 | 21 | 20 | 55 | -35 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Steven Sedeyn | 25 | 17 | 17 | 58 | -41 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tim De Neve | 20 | 16 | 16 | 44 | -28 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yves Van Haezevelde | 20 | 15 | 15 | 45 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bjorn De Henau | 10 | 14 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maarten Heyndrickx | 15 | 13 | 13 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wim Van Wijmeersch | 15 | 12 | 12 | 33 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Van Hessche | 30 | 11 | 11 | 79 | -68 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Peter Impe | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bart Reynaerts | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maaren Van Haezevelde | 15 | 8 | 8 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arno De Spiegeleer | 15 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Louis Maeseneire | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 13 september 2024
- speeldag 2 – 4 oktober 2024
- speeldag 3 – 8 november 2024
- speeldag 4 – 6 december 2024
- speeldag 5 – 10 januari 2025
- speeldag 6 – 7 februari 2025
- speeldag 7 – 7 maart 2025
