
Speeldag 4
1 december 2023

Ronde 1:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lode De Moor | Cliff De Moor | 0 – 2 | |||
| Wim Van De Keere | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Wesley Ghislain | Thomas Impens | 2 – 0 | |||
| Maarten Heyndrickx | Koen De Ganck | 0 – 2 | |||
| Renaat Pien | Geert Beeckman | 2 – 1 | |||
| Maarten De Keulenaer | Dirk De Moor | 2 – 1 | |||
| Kristof Devenyn | David Van de Mergel | 0 – 2 |
Ronde 2:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lode De Moor | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Wim Van De Keere | Thomas Impens | 2 – 0 | |||
| Wesley Ghislain | Koen De Ganck | 2 – 0 | |||
| Maarten Heyndrickx | Geert Beeckman | 0 – 2 | |||
| Renaat Pien | Dirk De Moor | 0 – 2 | Dirk:76 | ||
| Maarten De Keulenaer | David Van de Mergel | 2 – 0 | |||
| Kristof Devenyn | Cliff De Moor | 0 – 2 |
Ronde 3:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lode De Moor | Thomas Impens | 0 – 2 | Thomas: 160 | ||
| Wim Van De Keere | Koen De Ganck | 2 – 1 | |||
| Wesley Ghislain | Geert Beeckman | 2 – 1 | |||
| Maarten Heyndrickx | Dirk De Moor | 0 – 2 | |||
| Renaat Pien | David Van de Mergel | 1 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Cliff De Moor | 0 – 2 | |||
| Kristof Devenyn | Jan Brissinck | 0 – 2 |
Ronde 4:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lode De Moor | Koen De Ganck | 2 – 1 | Koen: 81 | ||
| Wim Van De Keere | Geert Beeckman | 2 – 1 | |||
| Wesley Ghislain | Dirk De Moor | 2 – 1 | Dirk | ||
| Maarten Heyndrickx | David Van de Mergel | 0 – 2 | |||
| Renaat Pien | Cliff De Moor | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Kristof Devenyn | Thomas Impens | 0 – 2 |
Ronde 5:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Lode De Moor | Geert Beeckman | 2 – 0 | |||
| Wim Van De Keere | Dirk De Moor | 2 – 1 | |||
| Wesley Ghislain | David Van de Mergel | 1 – 2 | |||
| Maarten Heyndrickx | Cliff De Moor | 1 – 2 | |||
| Renaat Pien | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Maarten De Keulenaer | Thomas Impens | 2 – 1 | |||
| Kristof Devenyn | Koen De Ganck | 1 – 2 |
