
Speeldag 2
6 oktober 2023

Ronde 1:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sedeyn | Lode De Moor | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | David Van de Mergel | 1 – 2 | |||
| Renaat Pien | Wim Van De Keere | 1 – 2 | |||
| Geert Beeckman | Dirk De Moor | 2 – 1 | 1x Geert | ||
| Cliff De Moor | Peter Impe | 2 – 1 | 117 Cliff | ||
| Wesley Ghislain | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Thomas Impens | Kristof Devenyn | 2 – 0 | 1x Thomas |
Ronde 2:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sedeyn | David Van de Mergel | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Wim Van De Keere | 2 – 1 | 106 Maarten | ||
| Renaat Pien | Dirk De Moor | 2 – 0 | |||
| Geert Beeckman | Peter Impe | 0 – 2 | |||
| Cliff De Moor | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Wesley Ghislain | Kristof Devenyn | 2 – 0 | |||
| Thomas Impens | Lode De Moor | 2 – 1 |
Ronde 3:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sedeyn | Wim Van De Keere | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Dirk De Moor | 0 – 2 | |||
| Renaat Pien | Peter Impe | 1 – 2 | |||
| Geert Beeckman | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Cliff De Moor | Kristof Devenyn | 2 – 0 | |||
| Wesley Ghislain | Lode De Moor | 1 – 2 | |||
| Thomas Impens | David Van de Mergel | 2 – 1 |
Ronde 4:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sedeyn | Dirk De Moor | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Peter Impe | 2 – 1 | |||
| Renaat Pien | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Geert Beeckman | Kristof Devenyn | 2 – 0 | |||
| Cliff De Moor | Lode De Moor | 2 – 1 | |||
| Wesley Ghislain | David Van de Mergel | 2 – 1 | |||
| Thomas Impens | Wim Van De Keere | 1 – 2 |
Ronde 5:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | 171 | HF |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Sedeyn | Peter Impe | 0 – 2 | |||
| Maarten De Keulenaer | Jan Brissinck | 2 – 0 | |||
| Renaat Pien | Kristof Devenyn | 2 – 0 | |||
| Geert Beeckman | Lode De Moor | 0 – 2 | |||
| Cliff De Moor | David Van de Mergel | 1 – 2 | |||
| Wesley Ghislain | Wim Van De Keere | 2 – 0 | |||
| Thomas Impens | Dirk De Moor | 1 – 2 |
