
Speeldag 6
9 februari 2024

Ronde 1:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| David Van de Mergel | Wesley Ghislain | 2 – 0 | ||
| Kristof Devenyn | Lode De Moor | 0 – 2 | ||
| Renaat Pien | Maarten De Keulenaer | 2 – 0 | ||
| Dirk De Moor | Peter Impe | 2 – 0 | Dirk 1x | |
| Steven Sedeyn | Thomas Impens | 0 – 2 | Thomas 99 | |
| Koen De Ganck | Wim Van De Keere | 0 – 2 | ||
| Michiel De Moor | Koen De Ganck* | 0 – 2* |
*=stroman: aantal gewonnen legs telt niet mee in de ranking
Ronde 2:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| David Van de Mergel | Lode De Moor | 2 – 0 | ||
| Kristof Devenyn | Maarten De Keulenaer | 0 – 2 | ||
| Renaat Pien | Peter Impe | 1 – 2 | ||
| Dirk De Moor | Thomas Impens | 2 – 1 | ||
| Steven Sedeyn | Wim Van De Keere | 0 – 2 | ||
| Koen De Ganck | Wesley Ghislain | 0 – 2 | ||
| Michiel De Moor | Renaat Pien* | 0 – 2* |
*=stroman: aantal gewonnen legs telt niet mee in de ranking
Ronde 3:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| David Van de Mergel | Maarten De Keulenaer | 2 – 0 | ||
| Kristof Devenyn | Peter Impe | 0 – 2 | ||
| Renaat Pien | Thomas Impens | 2 – 0 | ||
| Dirk De Moor | Wim Van De Keere | 2 – 1 | ||
| Steven Sedeyn | Wesley Ghislain | 0 – 2 | ||
| Koen De Ganck | Lode De Moor | 1 – 2 | Lode 105 | |
| Michiel De Moor | Maarten De Keulenaer* | 1 – 2* |
*=stroman: aantal gewonnen legs telt niet mee in de ranking
Ronde 4:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| David Van de Mergel | Peter Impe | 2 – 0 | ||
| Kristof Devenyn | Thomas Impens | 0 – 2 | ||
| Renaat Pien | Wim Van De Keere | 1 – 2 | ||
| Dirk De Moor | Wesley Ghislain | 2 – 0 | ||
| Steven Sedeyn | Lode De Moor | 1 – 2 | ||
| Koen De Ganck | Maarten De Keulenaer | 1 – 2 | ||
| Michiel De Moor | Steven Sedeyn* | 0- 2* |
*=stroman: aantal gewonnen legs telt niet mee in de ranking
Ronde 5:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| David Van de Mergel | Thomas Impens | 0 – 2 | ||
| Kristof Devenyn | Wim Van De Keere | 1 – 2 | ||
| Renaat Pien | Wesley Ghislain | 1 – 2 | ||
| Dirk De Moor | Lode De Moor | 2 – 0 | ||
| Steven Sedeyn | Maarten De Keulenaer | 0- 2 | ||
| Koen De Ganck | Peter Impe | 0 – 2 | ||
| Michiel De Moor | Lode De Moor* | 0- 2* |
*=stroman: aantal gewonnen legs telt niet mee in de ranking
