
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | PLAATS | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | = | David Van de Mergel | 20 | 50 | 43 | 17 | 26 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | = | Jhonny Verdonck | 20 | 45 | 44 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | = | Wim Van De Keere | 20 | 42 | 41 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | = | Yves Van Haezevelde | 20 | 35 | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | +2 | Wesley Ghislain | 15 | 34 | 33 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | -1 | Lode De Moor | 20 | 34 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | +2 | Maaren Van Haezevelde | 20 | 31 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +2 | Daniël De Winter | 15 | 29 | 26 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | -3 | Peter Eeckhout | 20 | 28 | 27 | 33 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | +1 | Bart Neckebroeck | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | +1 | Martijn Van Caneghem | 20 | 25 | 24 | 36 | -12 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | +1 | Thijs Van Peteghem | 15 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | +3 | Maarten De Keulenaer | 10 | 21 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | -6 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | +2 | Noah Crombeen | 10 | 20 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | -2 | Patrick Monie | 15 | 20 | 18 | 27 | -9 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | +1 | Jordy Van De Keere | 15 | 14 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | +1 | Tim De Neve | 15 | 14 | 14 | 31 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | +16 | Peter Impe | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -5 | Tommy De Bruck | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | +2 | Bart De Graeve | 15 | 11 | 11 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Leader Caron | 15 | 11 | 11 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -3 | Yves Bertini | 10 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -3 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -1 | Kristof Baele | 15 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -1 | Tony Vanhove | 10 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Dirk De Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
