
Speeldag 9
3 mei 2024

Ronde 1:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Impens | Dirk De Moor | 2 – 0 | ||
| Peter Impe | David Van de Mergel | 2 – 1 | ||
| Maarten De Keulenaer | Cliff De Moor | 0 – 2 | ||
| Wim Van De Keere | Lode De Moor | 0 – 2 | ||
| Jan Brissinck | Renaat Pien | 0 – 2 | ||
| Tony Vanhove | Wesley Ghislain | 0 – 2 |
Ronde 2:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Impens | David Van de Mergel | 2 – 1 | ||
| Peter Impe | Cliff De Moor | 0 – 2 | ||
| Maarten De Keulenaer | Lode De Moor | 2 – 1 | Maarten: 99 | |
| Wim Van De Keere | Renaat Pien | 2 – 0 | ||
| Jan Brissinck | Wesley Ghislain | 0 – 2 | ||
| Tony Vanhove | Dirk De Moor | 0 – 2 |
Ronde 3:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Impens | Cliff De Moor | 2 – 0 | Thomas: 112 | |
| Peter Impe | Lode De Moor | 2 – 1 | ||
| Maarten De Keulenaer | Renaat Pien | 2 – 0 | ||
| Wim Van De Keere | Wesley Ghislain | 2 – 1 | ||
| Jan Brissinck | Dirk De Moor | 0 – 2 | ||
| Tony Vanhove | David Van de Mergel | 0 – 2 |
Ronde 4:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Impens | Lode De Moor | 2 – 0 | ||
| Peter Impe | Renaat Pien | 2 – 0 | ||
| Maarten De Keulenaer | Wesley Ghislain | 2 – 0 | ||
| Wim Van De Keere | Dirk De Moor | 2 – 1 | ||
| Jan Brissinck | David Van de Mergel | 0 – 2 | ||
| Tony Vanhove | Cliff De Moor | 0 – 2 |
Ronde 5:
| Speler 1 | Speler 2 | Uitslag | 180 | HF |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Impens | Renaat Pien | 2 – 0 | ||
| Peter Impe | Wesley Ghislain | 1 – 2 | ||
| Maarten De Keulenaer | Dirk De Moor | 2 – 1 | ||
| Wim Van De Keere | David Van de Mergel | 0 – 2 | ||
| Jan Brissinck | Cliff De Moor | 0 – 2 | ||
| Tony Vanhove | Lode De Moor | 1 – 2 |
