
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | PLAATS | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | = | David Van de Mergel | 25 | 61 | 53 | 22 | 31 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | = | Jhonny Verdonck | 25 | 58 | 57 | 18 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | = | Wim Van De Keere | 25 | 54 | 53 | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | +1 | Wesley Ghislain | 20 | 48 | 46 | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | -1 | Yves Van Haezevelde | 25 | 46 | 45 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | = | Lode De Moor | 25 | 44 | 42 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | +1 | Daniël De Winter | 20 | 39 | 36 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | -1 | Maaren Van Haezevelde | 25 | 39 | 39 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Peter Eeckhout | 25 | 38 | 37 | 38 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | +3 | Maarten De Keulenaer | 15 | 34 | 31 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | = | Martijn Van Caneghem | 25 | 33 | 32 | 43 | -11 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | -2 | Bart Neckebroeck | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | +2 | Noah Crombeen | 15 | 27 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | -2 | Thijs Van Peteghem | 15 | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | +8 | Yves Bertini | 15 | 24 | 21 | 24 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | -2 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | -1 | Patrick Monie | 20 | 20 | 18 | 42 | -24 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | -1 | Jordy Van De Keere | 20 | 19 | 18 | 42 | -24 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | +1 | Tommy De Bruck | 10 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -1 | Peter Impe | 10 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -3 | Tim De Neve | 20 | 17 | 17 | 43 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -1 | Bart De Graeve | 20 | 15 | 15 | 45 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | +2 | Kristof Baele | 20 | 13 | 13 | 47 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -2 | Leader Caron | 20 | 11 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -1 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Tony Vanhove | 10 | 6 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | +9 | Noah Van Acker | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Dirk De Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 5 september 2025
- speeldag 2 – 3 oktober 2025
- speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
