
Speeldag 5
10 januari 2025

| W1 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Tony Van Hove | 2 | |||||
| Lode De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | Arno De Spiegeleer | ||||||
| W2 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Renaat Pien | 2 | |||||
| Jan Brissinck | 1 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W3 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Daniël De Winter | 3 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | Cliff De Moor | ||||||
| W4 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Jhony Verdonck | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Maarten De Keulenaer | ||||||
| W5 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Peter Eeeckhout | 1 | |||||
| Geert Beeckman | 2 | ||||||
| Schrijver | Tony Van Hove | ||||||
| W6 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Wim VDK | 3 | 19 | ||||
| Thomas Impens | 0 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W7 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Tommy De Bruck | 2 | |||||
| Maarten Heyndrickx | 1 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| W8 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Bart Neckebroeck | 2 | |||||
| Martijn Van Caneghem | 1 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W9 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Yves Van Haezevelde | 0 | |||||
| David Van de Mergel | 3 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeeckhout | ||||||
| W10 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Arno De Spiegeleer | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W11 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Cliff De Moor | 2 | |||||
| Maarten De Keulenaer | 1 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W12 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Tony Van Hove | 2 | |||||
| Jan Brissinck | 1 | 87 | |||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W13 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Renaat Pien | 3 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W14 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Daniël De Winter | 2 | |||||
| Wesley Ghislain | 1 | ||||||
| Schrijver | Arno De Spiegeleer | ||||||
| W15 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhony Verdonck | 2 | |||||
| Geert Beeckman | 1 | ||||||
| Schrijver | Cliff De Moor | ||||||
| W16 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Peter Eeeckhout | 1 | |||||
| Thomas Impens | 2 | 1 | 16 | ||||
| Schrijver | Jan Brissinck | ||||||
| W17 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Wim VDK | 2 | |||||
| Maarten Heyndrickx | 1 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W18 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Tommy De Bruck | 1 | |||||
| Martijn Van Caneghem | 2 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W19 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Bart Neckebroeck | 0 | |||||
| David Van de Mergel | 3 | 1 | 16 | ||||
| Schrijver | Geert Beeckman | ||||||
| W20 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | 100 | |||||
| Schrijver | Thomas Impens | ||||||
| W21 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Arno De Spiegeleer | 0 | |||||
| Maarten De Keulenaer | 3 | 102 | |||||
| Schrijver | Maarten Heyndrickx | ||||||
| W22 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Cliff De Moor | 2 | |||||
| Lode De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | Martijn Van Caneghem | ||||||
| W23 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Tony Van Hove | 1 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 2 | ||||||
| Schrijver | David Van de Mergel | ||||||
| W24 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Renaat Pien | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W25 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Daniël De Winter | 2 | |||||
| Geert Beeckman | 1 | ||||||
| Schrijver | Maarten De Keulenaer | ||||||
| W26 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Jhony Verdonck | 0 | |||||
| Thomas Impens | 3 | ||||||
| Schrijver | Lode De Moor | ||||||
| W27 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Peter Eeeckhout | 3 | |||||
| Maarten Heyndrickx | 0 | ||||||
| Schrijver | Tony Van Hove | ||||||
| W28 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Wim VDK | 3 | |||||
| Martijn Van Caneghem | 0 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W29 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Tommy De Bruck | 0 | |||||
| David Van de Mergel | 3 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| W30 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Bart Neckebroeck | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W31 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Yves Van Haezevelde | 0 | |||||
| Maarten De Keulenaer | 3 | 120 | |||||
| Schrijver | Peter Eeeckhout | ||||||
| W32 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Arno De Spiegeleer | 0 | |||||
| Lode De Moor | 3 | 1 | |||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W33 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 3 | |||||
| Jan Brissinck | 0 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W34 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Tony Van Hove | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W35 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Renaat Pien | 1 | |||||
| Geert Beeckman | 2 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W36 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Daniël De Winter | 1 | |||||
| Thomas Impens | 2 | ||||||
| Schrijver | Arno De Spiegeleer | ||||||
| W37 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Jhony Verdonck | 3 | |||||
| Maarten Heyndrickx | 0 | ||||||
| Schrijver | Cliff De Moor | ||||||
| W38 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Peter Eeeckhout | 2 | |||||
| Martijn Van Caneghem | 1 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W39 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Wim VDK | 0 | |||||
| David Van de Mergel | 3 | ||||||
| Schrijver | Geert Beeckman | ||||||
| W40 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Tommy De Bruck | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Thomas Impens | ||||||
| W41 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Bart Neckebroeck | 1 | |||||
| Maarten De Keulenaer | 2 | ||||||
| Schrijver | Maarten Heyndrickx | ||||||
| W42 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Yves Van Haezevelde | 0 | |||||
| Lode De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Martijn Van Caneghem | ||||||
| W43 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Arno De Spiegeleer | 0 | |||||
| Jan Brissinck | 3 | ||||||
| Schrijver | David Van de Mergel | ||||||
| W44 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Cliff De Moor | 3 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W45 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Tony Van Hove | 0 | |||||
| Geert Beeckman | 3 | ||||||
| Schrijver | Maarten De Keulenaer | ||||||
| W46 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Renaat Pien | 1 | |||||
| Thomas Impens | 2 | ||||||
| Schrijver | Lode De Moor | ||||||
| W47 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Daniël De Winter | 1 | |||||
| Maarten Heyndrickx | 2 | ||||||
| Schrijver | Jan Brissinck | ||||||
| W48 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Jhony Verdonck | 3 | |||||
| Martijn Van Caneghem | 0 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W49 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Peter Eeeckhout | 2 | |||||
| David Van de Mergel | 1 | ||||||
| Schrijver | Tony Van Hove | ||||||
| W50 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Wim VDK | 3 | |||||
| Dirk De Moor | 0 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W51 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Tommy De Bruck | 0 | |||||
| Maarten De Keulenaer | 3 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| W52 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Bart Neckebroeck | 0 | |||||
| Lode De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W53 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Yves Van Haezevelde | 3 | |||||
| Jan Brissinck | 0 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeeckhout | ||||||
| W54 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Arno De Spiegeleer | 3 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W55 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Cliff De Moor | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
Andere uitslagen:
seizoen 2024 – 2025
- Speeldag 1 – 13 september 2024
- Speeldag 2 – 4 oktober 2024
- Speeldag 3 – 8 november 2024
- Speeldag 4 – 6 december 2024
