
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | PLAATS | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten |
| 1 | = | David Van de Mergel | 30 | 71 | 63 | 27 | 36 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | = | Jhonny Verdonck | 30 | 67 | 66 | 24 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | = | Wim Van De Keere | 30 | 66 | 63 | 27 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | +1 | Yves Van Haezevelde | 30 | 52 | 51 | 39 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | +1 | Lode De Moor | 30 | 51 | 49 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | -2 | Wesley Ghislain | 20 | 48 | 46 | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | +3 | Maarten De Keulenaer | 20 | 47 | 44 | 16 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | -1 | Daniël De Winter | 25 | 45 | 42 | 33 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | -1 | Maaren Van Haezevelde | 30 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -1 | Peter Eeckhout | 30 | 44 | 43 | 47 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | +2 | Noah Crombeen | 20 | 38 | 35 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | +2 | Thijs Van Peteghem | 20 | 36 | 35 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | -1 | Bart Neckebroeck | 25 | 36 | 36 | 39 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | -3 | Martijn Van Caneghem | 25 | 33 | 32 | 43 | -11 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | +2 | Patrick Monie | 25 | 28 | 26 | 49 | -23 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | +2 | Jordy Van De Keere | 25 | 26 | 25 | 50 | -25 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | +2 | Tommy De Bruck | 15 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -3 | Yves Bertini | 15 | 24 | 21 | 24 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | +3 | Bart De Graeve | 25 | 22 | 22 | 53 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -4 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | -1 | Peter Impe | 10 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -1 | Tim De Neve | 20 | 17 | 17 | 43 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Kristof Baele | 25 | 15 | 15 | 60 | -45 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Leader Caron | 20 | 11 | 11 | 49 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | +9 | Dirk De Moor | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | -1 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | -1 | Tony Vanhove | 15 | 8 | 8 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -1 | Noah Van Acker | 5 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 5 september 2025
- speeldag 2 – 3 oktober 2025
- speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
