
Slotspeeldag 9
02 mei 2025

| W1 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 1 | |||||
| Wim Van De Keere | 2 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W2 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Steven Sedeyn | 1 | |||||
| Tommy De Bruck | 2 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W3 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Thomas Impens | 1 | |||||
| David Van de Mergel | 2 | 72 | |||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W4 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 1 | |||||
| Jan Brissinck | 2 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W5 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Cliff De Moor | ||||||
| W6 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Bart Neckebroeck | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Steven Sedeyn | ||||||
| W7 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhony Verdonck | 0 | |||||
| Peter Eeckhout | 3 | 82 | |||||
| Schrijver | Thomas Impens | ||||||
| W8 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Renaat Pien | 1 | |||||
| Wim Van De Keere | 2 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W9 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 2 | |||||
| Tommy De Bruck | 1 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W10 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Steven Sedeyn | 0 | |||||
| David Van de Mergel | 3 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W11 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Thomas Impens | 3 | |||||
| Jan Brissinck | 0 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W12 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 3 | |||||
| Dirk De Moor | 0 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W13 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 0 | |||||
| Wesley Ghislain | 3 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W14 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Bart Neckebroeck | 1 | |||||
| Peter Eeckhout | 2 | ||||||
| Schrijver | David Van de Mergel | ||||||
| W15 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhony Verdonck | 0 | |||||
| Wim Van De Keere | 3 | ||||||
| Schrijver | Jan Brissinck | ||||||
| W16 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Renaat Pien | 1 | |||||
| Tommy De Bruck | 2 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W17 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 1 | |||||
| David Van de Mergel | 2 | 1 | |||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W18 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Steven Sedeyn | 1 | |||||
| Jan Brissinck | 2 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W19 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Thomas Impens | 1 | 1 | 90 | |||
| Dirk De Moor | 2 | ||||||
| Schrijver | Wim Van De Keere | ||||||
| W20 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 0 | |||||
| Wesley Ghislain | 3 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W21 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 1 | |||||
| Peter Eeckhout | 2 | ||||||
| Schrijver | Cliff De Moor | ||||||
| W22 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Bart Neckebroeck | 0 | |||||
| Wim Van De Keere | 3 | 103 | |||||
| Schrijver | Steven Sedeyn | ||||||
| W23 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhony Verdonck | 3 | |||||
| Tommy De Bruck | 0 | ||||||
| Schrijver | Thomas Impens | ||||||
| W24 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Renaat Pien | 1 | |||||
| David Van de Mergel | 2 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W25 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 3 | |||||
| Jan Brissinck | 0 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W26 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Steven Sedeyn | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W27 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Thomas Impens | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Jhony Verdonck | ||||||
| W28 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 1 | |||||
| Peter Eeckhout | 2 | ||||||
| Schrijver | Renaat Pien | ||||||
| W29 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 0 | |||||
| Wim Van De Keere | 3 | ||||||
| Schrijver | Jan Brissinck | ||||||
| W30 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Bart Neckebroeck | 3 | |||||
| Tommy De Bruck | 0 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W31 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhony Verdonck | 1 | |||||
| David Van de Mergel | 2 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W32 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Renaat Pien | 2 | |||||
| Jan Brissinck | 1 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W33 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Cliff De Moor | 2 | |||||
| Dirk De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | Wim Van De Keere | ||||||
| W34 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Steven Sedeyn | 0 | |||||
| Wesley Ghislain | 3 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W35 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Thomas Impens | 1 | |||||
| Peter Eeckhout | 2 | 16 | |||||
| Schrijver | David Van de Mergel | ||||||
| W36 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Yves Van Haezevelde | 3 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | Jan Brissinck | ||||||
| W37 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Bart Neckebroeck | 2 | |||||
| Jhony Verdonck | 1 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W38 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Renaat Pien | 3 | |||||
| Cliff De Moor | 0 | ||||||
| Schrijver | Steven Sedeyn | ||||||
Andere uitslagen:
seizoen 2024 – 2025
- Speeldag 1 – 13 september 2024
- Speeldag 2 – 4 oktober 2024
- Speeldag 3 – 8 november 2024
- Speeldag 4 – 6 december 2024
- Speeldag 5 – 10 januari 2025
- Speeldag 6 – 7 februari 2025
- Speeldag 7 – 7 maart 2025
- Speeldag 8 – 4 april 2025
