
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten | MP |
| 1 | = | David Van de Mergel | 35 | 80 | 72 | 33 | 39 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | = | Jhonny Verdonck | 35 | 79 | 77 | 28 | 49 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | = | Wim Van De Keere | 35 | 78 | 75 | 30 | 45 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | +1 | Lode De Moor | 35 | 61 | 59 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | -1 | Yves Van Haezevelde | 35 | 60 | 58 | 47 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | +1 | Maarten De Keulenaer | 25 | 58 | 54 | 21 | 33 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 7 | +2 | Maaren Van Haezevelde | 35 | 53 | 53 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | +2 | Peter Eeckhout | 35 | 53 | 52 | 53 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | -1 | Daniël De Winter | 30 | 52 | 49 | 41 | 8 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | -4 | Wesley Ghislain | 20 | 48 | 46 | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | +1 | Thijs Van Peteghem | 25 | 46 | 45 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | +1 | Bart Neckebroeck | 30 | 43 | 43 | 47 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | +1 | Martijn Van Caneghem | 30 | 41 | 40 | 50 | -10 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | -3 | Noah Crombeen | 20 | 38 | 35 | 25 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | +1 | Jordy Van De Keere | 30 | 36 | 34 | 56 | -22 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | +2 | Yves Bertini | 20 | 34 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | = | Tommy De Bruck | 20 | 32 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | -3 | Patrick Monie | 30 | 31 | 29 | 61 | -32 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | = | Bart De Graeve | 30 | 24 | 24 | 66 | -42 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | = | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 21 | +1 | Tim De Neve | 25 | 19 | 19 | 56 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | -1 | Peter Impe | 10 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | +2 | Dirk De Moor | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | -1 | Kristof Baele | 25 | 15 | 15 | 60 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | -1 | Leader Caron | 25 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | +2 | Noah Van Acker | 10 | 11 | 10 | 20 | -10 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | -1 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | -1 | Tony Vanhove | 15 | 8 | 8 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 5 september 2025
- speeldag 2 – 3 oktober 2025
- speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
- speeldag 6 – 6 februari 2026
