
seizoen 2025-2026

| PLAATS | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | AANTAL LEGS VOOR | AANTAL LEGS TEGEN | 180 | 171 | HF-punten | MP |
| 1 | Maarten De Keulenaer | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Thijs Van Peteghem | 5 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Wim VDK | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Noah Crombeen | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | David VDM | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jhonny Verdonck | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Dirk De Moor | 5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patrick Monie | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bart De Graeve | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jordy VDK | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tommy De Bruck | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lode De Moor | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Maaren Van Haezevelde | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Peter Eeckhout | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Yves Van Haezevelde | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Daniël De Winter | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bart Neckebroeck | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tony Vanhove | 5 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kristof Baele | 5 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| W1 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 2 | |||||
| Bart De Graeve | 1 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| W2 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Jhonny Verdonck | 2 | |||||
| Wim VDK | 1 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W3 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jordy VDK | 2 | |||||
| David VDM | 1 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W4 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Thijs Van Peteghem | 2 | |||||
| Noah Crombeen | 1 | ||||||
| Schrijver | Kristof Baele | ||||||
| W5 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Tommy De Bruck | 2 | |||||
| Lode De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | |||||||
| W6 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Maarten De Keulenaer | 3 | |||||
| Peter Eeckhout | 0 | ||||||
| Schrijver | Jhonny Verdonck | ||||||
| W7 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Tony Vanhove | 1 | |||||
| Yves Van Haezevelde | 2 | ||||||
| Schrijver | Jordy VDK | ||||||
| W8 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Patrick Monie | 2 | |||||
| Daniël De Winter | 1 | ||||||
| Schrijver | Thijs Van Peteghem | ||||||
| W9 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Dirk De Moor | 2 | |||||
| Bart Neckebroeck | 1 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W10 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Kristof Baele | 0 | |||||
| Bart De Graeve | 3 | ||||||
| Schrijver | Maarten De Keulenaer | ||||||
| W11 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Maaren Van Haezevelde | 1 | |||||
| Wim VDK | 2 | 115 | |||||
| Schrijver | Tony Vanhove | ||||||
| W12 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Jhonny Verdonck | 1 | |||||
| David VDM | 2 | ||||||
| Schrijver | Patrick Monie | ||||||
| RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Jordy VDK | 1 | |||||
| Noah Crombeen | 2 | 1 | |||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Thijs Van Peteghem | 2 | |||||
| Lode De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | Kristof Baele | ||||||
| RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Tommy De Bruck | 0 | |||||
| Peter Eeckhout | 3 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W16 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Maarten De Keulenaer | 2 | |||||
| Yves Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| W17 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Tony Vanhove | 0 | |||||
| Daniël De Winter | 3 | ||||||
| Schrijver | Noah Crombeen | ||||||
| RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Patrick Monie | 2 | |||||
| Bart Neckebroeck | 1 | ||||||
| Schrijver | Lode De Moor | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Dirk De Moor | 2 | |||||
| Bart De Graeve | 1 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Kristof Baele | 0 | |||||
| Wim VDK | 3 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W21 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 1 | |||||
| David VDM | 2 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Jhonny Verdonck | 1 | |||||
| Noah Crombeen | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Jordy VDK | 1 | |||||
| Lode De Moor | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart De Graeve | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Thijs Van Peteghem | 2 | 17 | ||||
| Peter Eeckhout | 1 | ||||||
| Schrijver | 1 | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Tommy De Bruck | 1 | |||||
| Yves Van Haezevelde | 2 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| W26 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Maarten De Keulenaer | 2 | |||||
| Daniël De Winter | 1 | ||||||
| Schrijver | Noah Crombeen | ||||||
| RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Tony Vanhove | 0 | |||||
| Bart Neckebroeck | 3 | ||||||
| Schrijver | Lode De Moor | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Patrick Monie | 3 | |||||
| Bart De Graeve | 0 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Dirk De Moor | 1 | |||||
| Wim VDK | 2 | 1 | |||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Kristof Baele | 0 | |||||
| David VDM | 3 | ||||||
| Schrijver | Daniël De Winter | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Maaren Van Haezevelde | 1 | |||||
| Noah Crombeen | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Jhonny Verdonck | 2 | |||||
| Lode De Moor | 1 | ||||||
| Schrijver | Bart De Graeve | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Jordy VDK | 1 | |||||
| Peter Eeckhout | 2 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Thijs Van Peteghem | 3 | |||||
| Yves Van Haezevelde | 0 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Tommy De Bruck | 2 | |||||
| Daniël De Winter | 1 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Maarten De Keulenaer | 3 | |||||
| Bart Neckebroeck | 0 | ||||||
| Schrijver | Jhonny Verdonck | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Tony Vanhove | 1 | |||||
| Bart De Graeve | 2 | ||||||
| Schrijver | Jordy VDK | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Patrick Monie | 1 | |||||
| Wim VDK | 2 | ||||||
| Schrijver | Thijs Van Peteghem | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Dirk De Moor | 1 | |||||
| David VDM | 2 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Kristof Baele | 0 | |||||
| Noah Crombeen | 3 | ||||||
| Schrijver | Maarten De Keulenaer | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Maaren Van Haezevelde | 1 | |||||
| Lode De Moor | 2 | ||||||
| Schrijver | |||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Jhonny Verdonck | 3 | |||||
| Peter Eeckhout | 0 | ||||||
| Schrijver | Patrick Monie | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Jordy VDK | 2 | |||||
| Yves Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Thijs Van Peteghem | 3 | 16 | ||||
| Daniël De Winter | 0 | ||||||
| Schrijver | Kristof Baele | ||||||
| RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 1 | Tommy De Bruck | 2 | |||||
| Bart Neckebroeck | 1 | ||||||
| Schrijver | Lode De Moor | ||||||
| RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 2 | Maarten De Keulenaer | 3 | |||||
| Tony Vanhove | 0 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 3 | Patrick Monie | 0 | |||||
| Dirk De Moor | 3 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP | |
| Blok 4 | Kristof Baele | 2 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | Thijs Van Peteghem | ||||||
Andere uitslagen:
seizoen 2025 – 2026
- Speeldag 1 – 05 september 2025
- Speeldag 2 – 3 oktober 2025
- Speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
seizoen 2024 – 2025
- Speeldag 1 – 13 september 2024
- Speeldag 2 – 4 oktober 2024
- Speeldag 3 – 8 november 2024
- Speeldag 4 – 6 december 2024
- Speeldag 5 – 10 januari 2025
- Speeldag 6 – 7 februari 2025
- Speeldag 7 – 7 maart 2025
- Speeldag 8 – 4 april 2025
- slotspeeldag 9 – 2 mei 2025
