
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten | MP |
| 1 | +2 | Wim Van De Keere | 40 | 89 | 85 | 35 | 50 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | -1 | David Van de Mergel | 40 | 88 | 80 | 40 | 40 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | -1 | Jhonny Verdonck | 40 | 87 | 85 | 35 | 50 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | +2 | Maarten De Keulenaer | 30 | 71 | 66 | 24 | 42 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | = | Yves Van Haezevelde | 40 | 69 | 67 | 53 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | +3 | Daniël De Winter | 35 | 62 | 59 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 7 | -3 | Lode De Moor | 35 | 61 | 59 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | = | Peter Eeckhout | 40 | 58 | 57 | 63 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | +2 | Thijs Van Peteghem | 30 | 57 | 56 | 34 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | -3 | Maaren Van Haezevelde | 40 | 56 | 56 | 64 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | +1 | Bart Neckebroeck | 35 | 50 | 50 | 55 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | -2 | Wesley Ghislain | 20 | 48 | 46 | 14 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | +1 | Noah Crombeen | 25 | 48 | 45 | 30 | 15 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | -1 | Martijn Van Caneghem | 35 | 44 | 43 | 62 | -19 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | = | Jordy Van De Keere | 35 | 42 | 40 | 65 | -25 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | +1 | Tommy De Bruck | 25 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | +1 | Patrick Monie | 35 | 38 | 36 | 69 | -33 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | -2 | Yves Bertini | 20 | 34 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | = | Bart De Graeve | 30 | 24 | 24 | 66 | -42 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | +4 | Kristof Baele | 30 | 23 | 23 | 67 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = | Tim De Neve | 30 | 23 | 23 | 67 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | -2 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 23 | +3 | Noah Van Acker | 15 | 21 | 20 | 25 | -5 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | -2 | Peter Impe | 10 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | -2 | Dirk De Moor | 10 | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | -1 | Leader Caron | 25 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | +1 | Tony Vanhove | 20 | 13 | 13 | 47 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | -1 | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 5 september 2025
- speeldag 2 – 3 oktober 2025
- speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
- speeldag 6 – 6 februari 2026
- speeldag 7 – 6 maart 2026
