
seizoen 2025-2026

| PLAATS | SPELER | AANTAL MATCHEN | PUNTEN | AANTAL LEGS VOOR | AANTAL LEGS TEGEN | 180 | 171 | HF-punten | MP |
| 1 | Jordy Van De Keere | 5 | 13 | 13 | 2 | ||||
| 2 | Thijs Van Peteghem | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | |||
| 3 | Dirk De Moor | 5 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 4 | Wim Van De Keere | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | |||
| 5 | Noah Crombeen | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | |||
| 6 | Bart Neckebroeck | 5 | 10 | 9 | 6 | 1 | |||
| 7 | Jhonny Verdonck | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | |||
| 8 | Noah Van Acker | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 9 | Yves Van Haezevelde | 5 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 10 | Maaren Van Haezevelde | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 11 | Peter Eeckhout | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 12 | David Van de Mergel | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 13 | Maarten De Keulenaer | 5 | 7 | 7 | 8 | ||||
| 14 | Tommy De Bruck | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | |||
| 15 | Peter Impe | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||
| 16 | Wesley Ghislain | 5 | 6 | 6 | 9 | ||||
| 17 | Bart De Graeve | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 18 | Patrick Monie | 5 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 19 | Mathis De Keulenaer | 5 | 0 | 0 | 15 |
| W1 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Jhonny Verdonck | 1 | |||||
| Thijs Van Peteghem | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W2 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Noah Crombeen | 0 | |||||
| Wim VDK | 3 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| W3 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Noah Van Acker | 1 | |||||
| Tommy De Bruck | 2 | ||||||
| Schrijver | Patrick Monie | ||||||
| W4 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Peter Impe | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | Maarten DK | ||||||
| W5 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Yves Van Haezevelde | 1 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 2 | ||||||
| Schrijver | Jhonny Verdonck | ||||||
| W6 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Jordy VDK | 3 | |||||
| Bart De Graeve | 0 | ||||||
| Schrijver | Noah Crombeen | ||||||
| W7 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Mathis DK | 0 | |||||
| Peter Eeckhout | 3 | ||||||
| Schrijver | Noah Van Acker | ||||||
| W8 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Dirk De Moor | 3 | |||||
| Bart Neckebroeck | 0 | ||||||
| Schrijver | Peter Impe | ||||||
| W9 | RONDE 1 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | David VDM | 2 | |||||
| Patrick Monie | 1 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W10 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Maarten DK | 1 | |||||
| Thijs Van Peteghem | 2 | ||||||
| Schrijver | Jordy VDK | ||||||
| W11 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhonny Verdonck | 1 | 1 | ||||
| Wim VDK | 2 | ||||||
| Schrijver | Mathis DK | ||||||
| W12 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Noah Crombeen | 2 | 1 | ||||
| Tommy De Bruck | 1 | 1 | |||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W13 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Noah Van Acker | 1 | |||||
| Wesley Ghislain | 2 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| W14 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Peter Impe | 2 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | Maarten DK | ||||||
| W15 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Yves Van Haezevelde | 1 | |||||
| Bart De Graeve | 2 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W16 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Jordy VDK | 2 | |||||
| Peter Eeckhout | 1 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W17 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Mathis DK | 0 | |||||
| Bart Neckebroeck | 3 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W18 | RONDE 2 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Dirk De Moor | 3 | |||||
| Patrick Monie | 0 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W19 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | David VDM | 1 | |||||
| Thijs Van Peteghem | 2 | ||||||
| Schrijver | Bart De Graeve | ||||||
| W20 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Maarten DK | 1 | |||||
| Wim VDK | 2 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W21 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Jhonny Verdonck | 2 | |||||
| Tommy De Bruck | 1 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W22 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Noah Crombeen | 2 | |||||
| Wesley Ghislain | 1 | ||||||
| Schrijver | Patrick Monie | ||||||
| W23 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Noah Van Acker | 2 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | Thijs Van Peteghem | ||||||
| W24 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Peter Impe | 1 | |||||
| Bart De Graeve | 2 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W25 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Yves Van Haezevelde | 2 | |||||
| Peter Eeckhout | 1 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W26 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Jordy VDK | 2 | |||||
| Bart Neckebroeck | 1 | ||||||
| Schrijver | Wesley Ghislain | ||||||
| W27 | RONDE 3 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Mathis DK | 0 | |||||
| Patrick Monie | 3 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W28 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Dirk De Moor | 1 | |||||
| Thijs Van Peteghem | 2 | 1 | |||||
| Schrijver | Bart De Graeve | ||||||
| W29 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | David VDM | 1 | |||||
| Wim VDK | 2 | 68 | |||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W30 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Maarten DK | 2 | |||||
| Tommy De Bruck | 1 | ||||||
| Schrijver | Bart Neckebroeck | ||||||
| W31 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Jhonny Verdonck | 3 | |||||
| Wesley Ghislain | 0 | ||||||
| Schrijver | Patrick Monie | ||||||
| W32 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Noah Crombeen | 2 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 1 | ||||||
| Schrijver | Thijs Van Peteghem | ||||||
| W33 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Noah Van Acker | 2 | |||||
| Bart De Graeve | 1 | ||||||
| Schrijver | Wim VDK | ||||||
| W34 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Peter Impe | 2 | |||||
| Peter Eeckhout | 1 | ||||||
| Schrijver | Tommy De Bruck | ||||||
| W35 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Yves Van Haezevelde | 1 | |||||
| Bart Neckebroeck | 2 | ||||||
| Schrijver | Jhonny Verdonck | ||||||
| W36 | RONDE 4 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Jordy VDK | 3 | |||||
| Patrick Monie | 0 | ||||||
| Schrijver | Noah Crombeen | ||||||
| W37 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Mathis DK | 0 | |||||
| Thijs Van Peteghem | 3 | 84 | |||||
| Schrijver | Noah Van Acker | ||||||
| W38 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Dirk De Moor | 2 | |||||
| Wim VDK | 1 | 1 | |||||
| Schrijver | Peter Impe | ||||||
| W39 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | David VDM | 2 | 84 | ||||
| Tommy De Bruck | 1 | ||||||
| Schrijver | Yves Van Haezevelde | ||||||
| W40 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Maarten DK | 2 | |||||
| Wesley Ghislain | 1 | ||||||
| Schrijver | Jordy VDK | ||||||
| W41 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Jhonny Verdonck | 1 | |||||
| Maaren Van Haezevelde | 2 | ||||||
| Schrijver | Mathis DK | ||||||
| W42 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Noah Crombeen | 3 | |||||
| Bart De Graeve | 0 | ||||||
| Schrijver | Dirk De Moor | ||||||
| W43 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Noah Van Acker | 2 | |||||
| Peter Eeckhout | 1 | ||||||
| Schrijver | David VDM | ||||||
| W44 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Peter Impe | 0 | |||||
| Bart Neckebroeck | 3 | 102 | |||||
| Schrijver | Maarten DK | ||||||
| W45 | RONDE 5 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 1 | Yves Van Haezevelde | 3 | |||||
| Patrick Monie | 0 | ||||||
| Schrijver | Maaren Van Haezevelde | ||||||
| W46 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 2 | Jordy VDK | 3 | |||||
| Mathis DK | 0 | ||||||
| Schrijver | Bart De Graeve | ||||||
| W47 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 3 | Dirk De Moor | 2 | |||||
| David VDM | 1 | ||||||
| Schrijver | Peter Eeckhout | ||||||
| W48 | RONDE 6 | 3 legs 501 | Uitslag | 180 | 171 | HF | MP |
| Blok 4 | Maarten DK | 1 | |||||
| Jhonny Verdonck* | 2 | ||||||
| Schrijver | Peter Impe | ||||||
| * = stroman | |||||||
Andere uitslagen:
seizoen 2025 – 2026
- Speeldag 1 – 05 september 2025
- Speeldag 2 – 3 oktober 2025
- Speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
- speeldag 6 – 6 februari 2026
- speeldag 7 – 6 maart 2026
- speeldag 8 – 10 april 2026
seizoen 2024 – 2025
- Speeldag 1 – 13 september 2024
- Speeldag 2 – 4 oktober 2024
- Speeldag 3 – 8 november 2024
- Speeldag 4 – 6 december 2024
- Speeldag 5 – 10 januari 2025
- Speeldag 6 – 7 februari 2025
- Speeldag 7 – 7 maart 2025
- Speeldag 8 – 4 april 2025
- slotspeeldag 9 – 2 mei 2025
