
Seizoen 2025 – 2026
| PLAATS | POSITIE | SPELER | MATCHEN | PUNTEN | LEGS VOOR | LEGS TEGEN | LEG SALDO | 180 | 171 | HF-punten | MP |
| 1 | = | Wim Van De Keere | 45 | 100 | 95 | 40 | 55 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | +1 | Jhonny Verdonck | 45 | 96 | 93 | 42 | 51 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | -1 | David Van de Mergel | 45 | 95 | 87 | 48 | 39 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | = | Maarten De Keulenaer | 35 | 78 | 73 | 32 | 41 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 5 | = | Yves Van Haezevelde | 45 | 77 | 75 | 60 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | +3 | Thijs Van Peteghem | 35 | 69 | 67 | 38 | 29 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | +1 | Peter Eeckhout | 45 | 65 | 64 | 71 | -7 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | +2 | Maaren Van Haezevelde | 45 | 63 | 63 | 72 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | -3 | Daniël De Winter | 35 | 62 | 59 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | -3 | Lode De Moor | 35 | 61 | 59 | 46 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | = | Bart Neckebroeck | 40 | 60 | 59 | 61 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | +1 | Noah Crombeen | 30 | 58 | 54 | 36 | 18 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | +2 | Jordy Van De Keere | 40 | 55 | 53 | 67 | -14 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | -2 | Wesley Ghislain | 25 | 54 | 52 | 23 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | +1 | Tommy De Bruck | 30 | 47 | 46 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | -2 | Martijn Van Caneghem | 35 | 44 | 43 | 62 | -19 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | = | Patrick Monie | 40 | 42 | 40 | 80 | -40 | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | = | Yves Bertini | 20 | 34 | 31 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | +4 | Noah Van Acker | 20 | 29 | 28 | 32 | -4 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | -1 | Bart De Graeve | 35 | 29 | 29 | 76 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | +4 | Dirk De Moor | 15 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | +2 | Peter Impe | 15 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | -3 | Kristof Baele | 30 | 23 | 23 | 67 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | -3 | Tim De Neve | 30 | 23 | 23 | 67 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | -3 | Thomas Impens | 10 | 21 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 26 | = | Leader Caron | 25 | 14 | 14 | 61 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | = | Tony Vanhove | 20 | 13 | 13 | 47 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | = | Renaat Pien | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Mathis De Keulenaer | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Arno De Spiegeleer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Bjorn De Henau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Geert Beeckman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Jan Brissinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Lynn Strijmeersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Maarten Heyndrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Steven Sedeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Plaats = positie in het klassement
- Positie = aantal plaatsen gezakt of gestegen t.o.v. klassement vorige speeldag
- Matchen= aantal gespeelde wedstrijden in de maandelijkse competitie
- Punten = totaal aantal gewonnen legs + bonuspunten
- Legs voor = aantal gewonnen legs
- Legs tegen = aantal verloren legs
- Legsaldo= aantal gewonnen legs min aantal verloren legs
- 180 = aantal bonuspunten per gegooide 180-worp
- 171 = aantal bonuspunten per gegooide 171-worp (3x triple 19)
- HF-punten = aantal bonuspunten voor hoogste finish (1 punt voor HF vanaf 100 t.e.m. 160 en 2 punten voor een HF van 161 – 164 – 167 of 170)
Klassement vorige speeldagen
- speeldag 1 – 5 september 2025
- speeldag 2 – 3 oktober 2025
- speeldag 3 – 7 november 2025
- speeldag 4 – 5 december 2025
- speeldag 5 – 9 januari 2026
- speeldag 6 – 6 februari 2026
- speeldag 7 – 6 maart 2026
- speeldag 8 – 10 april 2026
